ABC-UG论坛 永久免费在线授课

ABC-UG论坛

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2169|回复: 3

UG 加工中心 锥形螺纹 看看能不能用

[复制链接]
Dita 发表于 2014-1-28 00:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg

2.jpg

3.jpg
%
O99
G17 G90 G80 G49 G40 G54 G00 M08
G5.1 Q1
S3000 M03
G43 Z150.
G00 X0 Y0
Z41.611
Z28.4
G01 Z25.4 F1000.
X19.884 Y-1.958 Z25.35
X19.671 Y-3.413 Z25.313
X19.154 Y-5.555 Z25.257
X18.405 Y-7.624 Z25.202
X17.552 Y-9.381 Z25.152
X16.801 Y-10.639 Z25.115
X15.509 Y-12.413 Z25.059
X14.032 Y-14.032 Z25.003
X12.576 Y-15.324 Z24.954
X11.406 Y-16.195 Z24.916
X9.541 Y-17.335 Z24.86
X7.564 Y-18.261 Z24.805
X5.732 Y-18.895 Z24.755
X4.323 Y-19.251 Z24.718
X2.172 Y-19.589 Z24.662
X0.0 Y-19.688 Z24.606
X-1.928 Y-19.573 Z24.557
X-3.36 Y-19.363 Z24.519
X-5.468 Y-18.854 Z24.464
X-7.504 Y-18.117 Z24.408
X-9.234 Y-17.276 Z24.358
X-10.472 Y-16.537 Z24.321
X-12.218 Y-15.265 Z24.265
X-13.811 Y-13.811 Z24.209
X-15.082 Y-12.378 Z24.16
X-15.939 Y-11.226 Z24.123
X-17.061 Y-9.39 Z24.067
X-17.972 Y-7.444 Z24.011
X-18.596 Y-5.641 Z23.961
X-18.946 Y-4.255 Z23.924
X-19.278 Y-2.138 Z23.868
X-19.375 Y0.0 Z23.813
X-19.262 Y1.897 Z23.763
X-19.055 Y3.306 Z23.726
X-18.554 Y5.381 Z23.67
X-17.828 Y7.385 Z23.614
X-17.001 Y9.087 Z23.564
X-16.273 Y10.305 Z23.527
X-15.021 Y12.022 Z23.471
X-13.59 Y13.59 Z23.416
X-12.18 Y14.841 Z23.366
X-11.046 Y15.684 Z23.329
X-9.239 Y16.787 Z23.273
X-7.325 Y17.684 Z23.217
X-5.551 Y18.297 Z23.168
X-4.186 Y18.641 Z23.13
X-2.103 Y18.967 Z23.075
X0.0 Y19.063 Z23.019
X1.866 Y18.951 Z22.969
X3.253 Y18.747 Z22.932
X5.293 Y18.253 Z22.876
X7.265 Y17.539 Z22.82
X8.939 Y16.725 Z22.771
X10.138 Y16.009 Z22.733
X11.827 Y14.777 Z22.678
X13.369 Y13.369 Z22.622
X14.599 Y11.981 Z22.572
X15.428 Y10.866 Z22.535
X16.513 Y9.089 Z22.479
X17.395 Y7.205 Z22.423
X17.998 Y5.46 Z22.374
X18.336 Y4.118 Z22.337
X18.657 Y2.069 Z22.281
X18.75 Y0.0 Z22.225
X18.64 Y-1.836 Z22.175
X18.439 Y-3.199 Z22.138
X17.953 Y-5.206 Z22.082
X17.251 Y-7.145 Z22.027
X16.449 Y-8.792 Z21.977
X15.745 Y-9.97 Z21.94
X14.533 Y-11.632 Z21.884
X13.148 Y-13.148 Z21.828
X11.783 Y-14.357 Z21.779
X10.686 Y-15.173 Z21.741
X8.938 Y-16.24 Z21.685
X7.086 Y-17.106 Z21.63
X5.369 Y-17.699 Z21.58
X2.709 Y-18.266 Z21.506
X1.357 Y-18.402 Z21.468
X0.0 Y-18.438 Z21.431
X-1.805 Y-18.329 Z21.382
X-4.468 Y-17.837 Z21.307
X-7.026 Y-16.962 Z21.233
X-8.645 Y-16.174 Z21.183
X-10.907 Y-14.706 Z21.109
X-12.927 Y-12.927 Z21.034
X-14.116 Y-11.585 Z20.985
X-15.638 Y-9.373 Z20.91
X-16.817 Y-6.966 Z20.836
X-17.4 Y-5.278 Z20.786
X-17.957 Y-2.664 Z20.712
X-18.125 Y0.0 Z20.638
X-18.018 Y1.774 Z20.588
X-17.533 Y4.392 Z20.513
X-16.673 Y6.906 Z20.439
X-15.898 Y8.498 Z20.389
X-14.455 Y10.721 Z20.315
X-12.706 Y12.706 Z20.241
X-11.387 Y13.874 Z20.191
X-9.212 Y15.37 Z20.117
X-6.846 Y16.529 Z20.042
X-5.188 Y17.101 Z19.993
X-2.618 Y17.648 Z19.918
X0.0 Y17.813 Z19.844
X1.744 Y17.707 Z19.794
X4.316 Y17.23 Z19.72
X6.787 Y16.384 Z19.645
X8.35 Y15.623 Z19.596
X10.535 Y14.204 Z19.521
X12.485 Y12.485 Z19.447
X13.633 Y11.188 Z19.397
X15.102 Y9.051 Z19.323
X16.24 Y6.727 Z19.248
X16.802 Y5.097 Z19.199
X17.339 Y2.572 Z19.124
X17.5 Y0.0 Z19.05
X17.396 Y-1.713 Z19.
X16.927 Y-4.24 Z18.926
X16.096 Y-6.667 Z18.852
X15.347 Y-8.203 Z18.802
X13.953 Y-10.349 Z18.728
X12.264 Y-12.264 Z18.653
X10.99 Y-13.391 Z18.604
X8.891 Y-14.833 Z18.529
X6.607 Y-15.951 Z18.455
X5.006 Y-16.503 Z18.405
X2.526 Y-17.029 Z18.331
X0.0 Y-17.188 Z18.256
X-1.683 Y-17.085 Z18.207
X-4.164 Y-16.624 Z18.132
X-6.547 Y-15.807 Z18.058
X-8.056 Y-15.071 Z18.008
X-10.162 Y-13.702 Z17.934
X-12.043 Y-12.043 Z17.859
X-13.15 Y-10.792 Z17.81
X-14.565 Y-8.73 Z17.735
X-15.663 Y-6.488 Z17.661
X-16.204 Y-4.916 Z17.611
X-16.72 Y-2.48 Z17.537
X-16.875 Y0.0 Z17.463
X-16.774 Y1.652 Z17.413
X-16.321 Y4.088 Z17.338
X-15.518 Y6.428 Z17.264
X-14.796 Y7.908 Z17.214
X-13.451 Y9.976 Z17.14
X-11.822 Y11.822 Z17.066
X-10.594 Y12.908 Z17.016
X-8.57 Y14.297 Z16.942
X-6.368 Y15.374 Z16.867
X-4.825 Y15.905 Z16.818
X-2.434 Y16.411 Z16.743
X0.0 Y16.563 Z16.669
X1.621 Y16.463 Z16.619
X4.012 Y16.018 Z16.545
X6.308 Y15.23 Z16.47
X7.761 Y14.52 Z16.421
X9.79 Y13.2 Z16.346
X11.601 Y11.601 Z16.272
X12.667 Y10.395 Z16.222
X14.029 Y8.409 Z16.148
X15.085 Y6.248 Z16.073
X15.606 Y4.734 Z16.024
X16.102 Y2.388 Z15.949
X16.25 Y0.0 Z15.875
X16.152 Y-1.591 Z15.825
X15.715 Y-3.936 Z15.751
X14.941 Y-6.189 Z15.677
X14.245 Y-7.614 Z15.627
X12.949 Y-9.604 Z15.553
X11.38 Y-11.38 Z15.478
X10.197 Y-12.425 Z15.429
X8.248 Y-13.761 Z15.354
X6.129 Y-14.796 Z15.28
X4.643 Y-15.307 Z15.23
X2.343 Y-15.793 Z15.156
X0.0 Y-15.938 Z15.081
X-1.56 Y-15.841 Z15.032
X-3.86 Y-15.412 Z14.957
X-6.069 Y-14.652 Z14.883
X-7.466 Y-13.969 Z14.833
X-9.418 Y-12.698 Z14.759
X-11.159 Y-11.159 Z14.684
X-12.183 Y-9.999 Z14.635
X-13.493 Y-8.088 Z14.56
X-14.508 Y-6.009 Z14.486
X-15.008 Y-4.553 Z14.436
X-15.484 Y-2.297 Z14.362
X-15.625 Y0.0 Z14.288
X-15.53 Y1.529 Z14.238
X-15.108 Y3.784 Z14.163
X-14.363 Y5.95 Z14.089
X-13.693 Y7.319 Z14.039
X-12.447 Y9.232 Z13.965
X-10.938 Y10.938 Z13.891
X-9.801 Y11.942 Z13.841
X-7.927 Y13.225 Z13.767
X-5.89 Y14.219 Z13.692
X-4.462 Y14.709 Z13.643
X-2.251 Y15.175 Z13.568
X0.0 Y15.313 Z13.494
X1.499 Y15.219 Z13.444
X3.709 Y14.805 Z13.37
X5.83 Y14.075 Z13.295
X7.172 Y13.418 Z13.246
X9.046 Y12.196 Z13.171
X10.717 Y10.717 Z13.097
X11.7 Y9.602 Z13.047
X12.957 Y7.766 Z12.973
X13.93 Y5.77 Z12.898
X14.41 Y4.371 Z12.849
X14.866 Y2.205 Z12.774
X15. Y0.0 Z12.7
X14.908 Y-1.468 Z12.65
X14.502 Y-3.633 Z12.576
X13.786 Y-5.71 Z12.502
X13.142 Y-7.025 Z12.452
X11.945 Y-8.859 Z12.378
X10.496 Y-10.496 Z12.303
X9.404 Y-11.459 Z12.254
X7.606 Y-12.689 Z12.179
X5.651 Y-13.642 Z12.105
X4.281 Y-14.111 Z12.055
X2.159 Y-14.557 Z11.981
X0.0 Y-14.688 Z11.906
X-1.438 Y-14.597 Z11.857
X-3.557 Y-14.199 Z11.782
X-5.591 Y-13.497 Z11.708
X-6.877 Y-12.867 Z11.658
X-8.673 Y-11.694 Z11.584
X-10.275 Y-10.275 Z11.509
X-11.217 Y-9.206 Z11.46
X-12.421 Y-7.445 Z11.385
X-13.353 Y-5.531 Z11.311
X-13.812 Y-4.19 Z11.261
X-14.248 Y-2.113 Z11.187
X-14.375 Y0.0 Z11.112
X-14.286 Y1.407 Z11.063
X-13.896 Y3.481 Z10.988
X-13.209 Y5.471 Z10.914
X-12.591 Y6.73 Z10.864
X-11.443 Y8.487 Z10.79
X-10.054 Y10.054 Z10.716
X-9.008 Y10.976 Z10.666
X-7.284 Y12.153 Z10.592
X-5.411 Y13.064 Z10.517
X-4.099 Y13.512 Z10.468
X-2.068 Y13.938 Z10.393
X0.0 Y14.063 Z10.319
X1.376 Y13.975 Z10.269
X3.405 Y13.593 Z10.195
X5.352 Y12.92 Z10.12
X6.583 Y12.315 Z10.071
X8.301 Y11.192 Z9.996
X9.833 Y9.833 Z9.922
X10.734 Y8.809 Z9.872
X11.885 Y7.124 Z9.798
X12.775 Y5.292 Z9.723
X13.213 Y4.008 Z9.674
X13.629 Y2.022 Z9.599
X13.75 Y0.0 Z9.525
X13.664 Y-1.346 Z9.475
X13.29 Y-3.329 Z9.401
X12.631 Y-5.232 Z9.327
X12.04 Y-6.435 Z9.277
X10.941 Y-8.115 Z9.203
X9.612 Y-9.612 Z9.128
X8.611 Y-10.493 Z9.079
X6.963 Y-11.617 Z9.004
X5.172 Y-12.487 Z8.93
X3.918 Y-12.914 Z8.88
X1.976 Y-13.32 Z8.806
X0.0 Y-13.438 Z8.731
X-1.315 Y-13.353 Z8.682
X-3.253 Y-12.987 Z8.607
X-5.112 Y-12.342 Z8.533
X-6.288 Y-11.764 Z8.483
X-7.929 Y-10.69 Z8.409
X-9.391 Y-9.391 Z8.334
X-10.251 Y-8.413 Z8.285
X-11.349 Y-6.802 Z8.21
X-12.198 Y-5.053 Z8.136
X-12.615 Y-3.827 Z8.086
X-13.011 Y-1.93 Z8.012
X-13.125 Y0.0 Z7.938
X-13.042 Y1.284 Z7.888
X-12.684 Y3.177 Z7.813
X-12.054 Y4.994 Z7.739
X-11.49 Y6.143 Z7.689
X-10.44 Y7.746 Z7.615
X-9.169 Y9.172 Z7.541
X-8.211 Y10.006 Z7.491
X-6.357 Y11.224 Z7.404
X-4.849 Y11.923 Z7.339
X-3.67 Y12.32 Z7.29
X-1.849 Y12.701 Z7.217
X-.001 Y12.813 Z7.144
X1.249 Y12.729 Z7.094
X3.393 Y12.286 Z7.007
X4.934 Y11.72 Z6.942
X6.036 Y11.172 Z6.893
X7.575 Y10.164 Z6.82
X8.946 Y8.947 Z6.747
X9.762 Y8.015 Z6.697
X10.952 Y6.207 Z6.61
X11.634 Y4.735 Z6.545
X12.021 Y3.584 Z6.497
X12.392 Y1.806 Z6.423
X12.5 Y0.0 Z6.35
X12.418 Y-1.22 Z6.3
X11.985 Y-3.312 Z6.214
X11.432 Y-4.815 Z6.148
X10.897 Y-5.89 Z6.1
X9.913 Y-7.39 Z6.026
X8.726 Y-8.726 Z5.953
X7.817 Y-9.521 Z5.904
X6.053 Y-10.68 Z5.817
X4.618 Y-11.345 Z5.752
X3.494 Y-11.722 Z5.703
X1.761 Y-12.083 Z5.63
X0.0 Y-12.188 Z5.556
X-1.189 Y-12.107 Z5.507
X-3.229 Y-11.684 Z5.42
X-4.694 Y-11.145 Z5.355
X-5.741 Y-10.623 Z5.306
X-7.203 Y-9.663 Z5.233
X-8.505 Y-8.506 Z5.159
X-9.28 Y-7.619 Z5.11
X-10.409 Y-5.899 Z5.023
X-11.056 Y-4.5 Z4.958
X-11.423 Y-3.405 Z4.909
X-11.774 Y-1.716 Z4.836
X-11.875 Y0.0 Z4.762
X-11.796 Y1.159 Z4.713
X-11.383 Y3.146 Z4.626
X-10.857 Y4.573 Z4.561
X-10.348 Y5.593 Z4.512
X-9.413 Y7.017 Z4.439
X-8.285 Y8.284 Z4.366
X-7.42 Y9.038 Z4.316
X-5.746 Y10.137 Z4.229
X-4.382 Y10.767 Z4.164
X-3.316 Y11.124 Z4.115
X-1.671 Y11.465 Z4.042
X0.0 Y11.563 Z3.969
X1.128 Y11.485 Z3.919
X3.062 Y11.082 Z3.832
X4.452 Y10.569 Z3.767
X5.444 Y10.073 Z3.718
X6.83 Y9.162 Z3.645
X8.063 Y8.064 Z3.572
X8.797 Y7.222 Z3.522
X9.866 Y5.592 Z3.435
X10.478 Y4.265 Z3.37
X10.824 Y3.227 Z3.322
X11.156 Y1.626 Z3.248
X11.25 Y0.0 Z3.175
X11.174 Y-1.098 Z3.125
X10.781 Y-2.979 Z3.039
X10.282 Y-4.331 Z2.973
X9.799 Y-5.296 Z2.925
X8.912 Y-6.643 Z2.851
X7.843 Y-7.842 Z2.778
X7.024 Y-8.555 Z2.729
X5.438 Y-9.594 Z2.642
X4.147 Y-10.189 Z2.577
X3.138 Y-10.525 Z2.528
X1.581 Y-10.847 Z2.455
X0.0 Y-10.938 Z2.381
X-1.067 Y-10.863 Z2.332
X-2.896 Y-10.48 Z2.245
X-4.21 Y-9.994 Z2.18
X-6.035 Y-8.969 Z2.082
X-6.862 Y-8.334 Z2.033
X-7.621 Y-7.622 Z1.984
X-8.314 Y-6.826 Z1.935
X-9.322 Y-5.284 Z1.848
X-9.899 Y-4.03 Z1.783
X-10.458 Y-2.044 Z1.685
X-10.592 Y-1.025 Z1.636
X-10.625 Y0.0 Z1.588
X-10.553 Y1.037 Z1.538
X-10.18 Y2.813 Z1.451
X-9.706 Y4.088 Z1.386
X-8.71 Y5.86 Z1.288
X-7.401 Y7.4 Z1.191
X-6.628 Y8.072 Z1.141
X-5.13 Y9.051 Z1.054
X-3.912 Y9.61 Z.989
X-1.984 Y10.152 Z.891
X0.0 Y10.313 Z.794
X1.006 Y10.242 Z.744
X2.73 Y9.879 Z.657
X3.967 Y9.419 Z.592
X5.686 Y8.452 Z.495
X7.18 Y7.182 Z.397
X8.404 Y5.622 Z.298
X9.108 Y4.313 Z.223
X9.508 Y3.274 Z.167
X9.891 Y1.654 Z.084
X10. Y0.0 Z0.0
X0 Y0
G00 Z3.
Z41.611
M09
M30
%
小饭 发表于 2014-2-1 00:19:55 | 显示全部楼层
貌似能用的,只是一般铣螺纹分刀铣的,而且针对于锥螺纹是用的成型刀,从下往上xyz同时进刀的,你这个呢,可以加刀补和宏程序循环试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

jsjlx910188 发表于 2014-2-3 16:00:23 | 显示全部楼层
你好,请问锥螺纹是怎么加工的,谢谢了~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

珠头 发表于 2014-2-16 21:33:54 | 显示全部楼层
其实像这样的T行螺纹最后使用宏程序 是最好的了 加工方便 改起来也方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /5 下一条

ABC网络授课|ABC数码店|小黑屋|联系我们|ABC工作室

苏ICP备19039774号-1

GMT+8, 2024-5-4 22:55 , Processed in 1.195511 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表